A64完了!英特爾首款雙核CPU低價(jià)上市
分享
測(cè)試中把Pentium4 560工程樣品和Pentium4 630工程樣品設(shè)置成200MHz*14模式以保持和Pentium D 820同頻,同時(shí)開啟超線程功能;Pentium4 630和Pentium D 820關(guān)閉XD Bit特性;內(nèi)存部分設(shè)置為DDR2-533。
| 項(xiàng)目 | 型號(hào)及狀況 |
| 中央處理器 | Intel Pentium4 560 ES 超線程開啟 Intel Pentium4 630 ES 超線程開啟 Intel Pentium D 820 ES |
| 散熱器 | AVC 亞歷山大 |
| 內(nèi)存模組 | hynix DDR2-533 512MB *2 run Dual Channel 533MHz@4-4-4-12 |
| 主板 | ABIT |
| 顯示卡 | Radeon X800XL |
| 硬盤 | WestDigital Raptor WD740GD 30GB FAT32分區(qū) |
| 電源供應(yīng)器 | Delta DPS-550 BB C |
| 顯示器 | IBM G97 |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft WindowsXP Professional 英文版 with ServicePack2 |
| 主板驅(qū)動(dòng) | Intel Chipset Software Installation Utility 7.0.0.1018 |
| 顯卡驅(qū)動(dòng) | ATi Catalyst 5.20 |
| 聲卡驅(qū)動(dòng) | Microsoft KB835521 patch |
| 桌面環(huán)境 | 1024*768*32bit@85Hz |
測(cè)試軟件相關(guān)
| 項(xiàng)目 | 版本及細(xì)節(jié)設(shè)定 |
| ContentCreationWinstone2004 | version1.0 |
| PCmark04 PRO | version1.2.0 |
| SYSmark 2004 | version1.0 with patch2 |
| CINEBENCH 2003 | -- |
| PCmark04 PRO | version1.2.0 |
| SiSoftware Sandra Professional | version2005.2.10.50 |
| Xmpeg 5.0.3 | build 5.0.8.84、使用一個(gè)Mpeg2文件以1500bps碼率壓縮成Mpeg4文件,編碼器使用DivX Pro |
| DivX Pro | version5.1.1 |
| SuperPI | -- |
| WinRAR | vesion3.10、壓縮總計(jì)1.84GB容量的4815個(gè)文件 |
| 3Dmark03 | build360 |
| 3Dmark05 | vesion1.2.0 |
| Aquanoxmark3 | 注冊(cè)版本、關(guān)閉聲音、細(xì)節(jié)最高 |
| Half-Life 2 | version1.0.1.0、畫面特效及細(xì)節(jié)最高、測(cè)試使用一個(gè)錄制的chapter6場(chǎng)景DEMO |
| DOOM3 | version1.0.1262、關(guān)閉聲音、畫面特效及細(xì)節(jié)最高、使用自帶DEMO1測(cè)試 |
| SPECviewperf | version8.0.1、測(cè)試全部八個(gè)子項(xiàng)目 |
除了單個(gè)軟件測(cè)試,還進(jìn)行了視頻壓縮和3D游戲應(yīng)用的同部運(yùn)行測(cè)試來模擬典型桌面多任務(wù)真實(shí)的情況。
0人已贊
關(guān)注我們


