21日機箱報價: Tt Tenor機箱精美圖秀
分享
Nano-ITX系統是VIA專門推出的微型系統,其最大的特點是體積小功耗也小,經過國外部分發燒玩家的改造,甚至在體積上可以和MAC mini想媲美了,不過它作為單獨的平臺來出售,機箱可就需要玩家另外選購或自己制作,不過高質感的機箱可不是每個玩家都能打造出,所以簡單有高質感的專用機箱或許會很受歡迎。一向以高品質機箱電源為著的廠商SilverStone(銀欣),在這方面似乎也跟進很快,推出了具有鋁材質面板的高質感機箱,專門對應Nano-ITX。
| 富士康 | 機箱結構/外殼材質/產品顏色 | 現價 | 趨勢 |
| 風云PC-140 | ATX/金屬/灰 | 240 | -- |
| 風云PC-132 | ATX/金屬/白 | 240 | -- |
| 飛雪ATX-204 | ATX/合金材料/黑 | 258 | -- |
| 飛雪ATX-067 | ATX/合金材料/黑 | 258 | -- |
| 飛雪ATX-140 | ATX/金屬/灰 | 258 | -- |
| 飛雪ATX-200 | ATX/合金材料/白 | 258 | -- |
| 飛雪ATX-197 | ATX/金屬/白 | 258 | -- |
| 飛雪ATX-199 | ATX/金屬/白 | 258 | -- |
| 飛雪ATX-182 | ATX/金屬/白 | 258 | -- |
| 風云PC-139 | ATX/金屬/藍 | 268 | -- |
| 風云PC-115 | ATX/金屬/灰 | 268 | -- |
| 風云PC-094 | ATX/金屬/白 | 268 | -- |
| 風云PC-601 | ATX/金屬/黑 | 328 | -- |
| 風云PC-179 | ATX/金屬/黑 | 328 | -- |
| 新風云PC-186 | ATX/金屬/灰 | 328 | -- |
| 風云PC-180 | ATX/金屬/白 | 328 | -- |
| 新風云PC-181A | ATX/金屬/白 | 328 | -- |
| 風云PC-176 | ATX/金屬/藍 | 328 | -- |
| 風云PC-175 | ATX/金屬/黑 | 328 | -- |
| 風云PC-177 | ATX/金屬/黑 | 328 | -- |
| 追天TA-192 | ATX/金屬/綠 | 398 | -- |
| 追天TA-195 | ATX/合金材料/黑 | 398 | -- |
| 追天TA-205 | ATX/合金材料/白 | 398 | -- |
| 追天TA-209 | ATX/合金材料 | 398 | -- |
| 追天TA-202 | ATX/合金材料/白 | 398 | -- |
| 追天TA-201 | ATX/合金材料/白 | 398 | -- |
| 追天TA-196 | ATX/合金材料/黑 | 398 | -- |
| 天鼎TU-150 | ATX/金屬/黑 | 428 | -- |
| 天鼎TU-131 | ATX/金屬/黑 | 428 | -- |
| 至尊TH003 | ATX/合金材料/黑 | 588 | -- |
| 至尊TH-001 | ATX/合金材料/黑 | 588 | -- |
| 風行TPS230 | ATX/銀黑 | 980 | -- |
| 至尊TH202 | ATX/金屬/綠 | 1198 | -- |
| 華碩 | 機箱結構/外殼材質/產品顏色 | 現價 | 趨勢 |
| TM-231 | microATX/黑 | 210 | -- |
| TM-230 | ATX/白 | 220 | -- |
| TM-236 | ATX/microATX/金屬/灰 | 240 | -- |
| TA-230 | ATX/白 | 265 | -- |
| TA-231 | ATX/合金材料/黑 | 270 | -- |
| TA-236 | ATX/白 | 275 | -- |
| TA-211 | ATX/金屬/灰 | 330 | -- |
| TA-210 | ATX/黑 | 345 | -- |
| TA212 | ATX/黑 | 355 | -- |
| VENTO 3600 | 紅 | 1980 | -- |
| 技展 | 機箱結構/外殼材質/產品顏色 | 現價 | 趨勢 |
| ATX-3001 | ATX/金屬/白 | 200 | -- |
| ATX-6077 | ATX/金屬/黑 | 220 | -- |
| ATX-3305 | ATX/金屬/白 | 220 | -- |
| ATX-3018 | ATX/金屬/白 | 220 | -- |
| ATX-3303 | ATX/金屬/白 | 220 | -- |
| ATX-6054 | ATX/金屬/灰 | 230 | -- |
| ATX-6070 | ATX/金屬/白 | 240 | -- |
| ATX-3307 | ATX/金屬/白 | 240 | -- |
| ATX-6102 | ATX/金屬/灰 | 250 | -- |
| ATX-6202 | ATX/金屬/灰 | 250 | -- |
| ATX-6089 | ATX/金屬/白 | 250 | -- |
| ATX-6092SF | ATX/金屬/灰 | 250 | -- |
| 聯志 | 機箱結構/外殼材質/產品顏色 | 現價 | 趨勢 |
| 塔式 9751 | ATX/金屬/白 | 190 | -- |
| VIP-02/03 | ATX/金屬/黑 | 360 | -- |
| 塔式S601W/G | ATX/金屬/白 | 360 | -- |
| 霸王龍尊貴V09(空箱) | ATX/金屬/灰 | 460 | -- |
| 霸王龍尊貴V08L(空箱) | ATX/金屬/藍 | 460 | -- |
| 霸王龍尊貴V08S(空箱) | ATX/金屬/灰 | 460 | -- |
| 塔式 9851 | ATX/金屬/白 | 1480 | -- |
| 美基 | 機箱結構/外殼材質/產品顏色 | 現價 | 趨勢 |
| 701 | 金屬 | 285 | -- |
| K301A | ATX/銀灰 | 320 | -- |
| 802A/B | 金屬 | 320 | -- |
| 303A/B | ATX/microATX/合金材料 | 350 | -- |
| 306 | ATX/microATX | 370 | -- |
| 803 | ATX/microATX/金屬 | 386 | -- |
| 305A | ATX/microATX | 389 | -- |
0人已贊
關注我們


