從閃龍到A64:AMD市售全線處理器橫評
為了能夠讓廣大用戶更加了解AMD處理器,我們收集了目前市場中最為常見的六款處理器,并加以對比。這樣做不僅可以非常直觀的了解到每個處理器各自的性能,還能了解到整個AMD產品線的大致概況,從而讓你對目前整個AMD產品線性能有個更加深刻的認識。
● Socket 754測試平臺
Socket 754測試平臺 | ||
處 理 器 | Sempron 2600+ | 590元 |
Sempron 2800+ | 690元 | |
主 板 | 昂達K8T800N | |
顯 卡 | 華碩N6600 GT | |
內 存 | OCZ DDR 400 256MB×2 | |
硬 盤 | 希捷酷魚7200.7 | |
顯 示 器 | 愛國者 998FD | |
驅動程序 | ||
主板驅動 | 主板自帶 | |
顯卡驅動 | Forceware 71.89 WHQL | |
操作系統 | 英文Windows XP + SP1 | |
● Socket 939測試平臺
Socket 939測試平臺 | ||
處 理 器 | Athlon64 3000+(Venice) | 1310元 |
Athlon64 3200+(Newcastle) | 1600元 | |
Athlon64 3500+(Newcastle) | 2350元 | |
Athlon64 4000+(ClawHammer) | 4850元 | |
主 板 | 升技Fatal1ty AN8 | |
顯 卡 | 艾爾莎GeForce 6600GT | |
內 存 | OCZ DDR 400 256MB×2 | |
硬 盤 | 希捷酷魚7200.7 | |
顯 示 器 | 愛國者 998FD | |
驅動程序 | ||
主板驅動 | ForceWare 7.11 WHQL | |
顯卡驅動 | Forceware 71.89 WHQL | |
操作系統 | 英文Windows XP + SP1 | |
● LGA 775測試平臺
LGA 775測試平臺 | ||
處 理 器 | 賽揚D 330J | 750元 |
奔騰4 560J | 2550元 | |
主 板 | 技嘉 GA-8ANXP-D(925XE) | |
顯 卡 | 艾爾莎GeForce 6600GT | |
內 存 | 海盜旗DDR2 667 256MB×2 | |
硬 盤 | 希捷酷魚7200.7 | |
顯 示 器 | 愛國者 998FD | |
驅動程序 | ||
主板驅動 | 主板自帶 | |
顯卡驅動 | Forceware 71.89 WHQL | |
操作系統 | 英文Windows XP + SP1 | |
為了在測試中讓大家有個更加全面的認識,我們還加入了兩款Intel處理器進行對比測試,它們分別是賽揚D 330J和奔騰4 560,一高一低正好可以衡量六款AMD處理器究竟在一個什么樣的檔次上,對我們更完整的了解AMD處理器性能有很大的幫助!

為了讓大家更直觀的了解市售AMD處理器概況,我們特制作了此表供用戶查閱。
關注我們


