8日聲卡報價 創(chuàng)新銷量好但驅(qū)動反映差
分享
五六月是音箱的黃金推銷期,各個音箱廠商都推出自己的新品,其中漫步者的S2000最受關(guān)注。奧森和麥博今年不斷開始發(fā)力,推出了多款比較有影響力的產(chǎn)品,相信這兩家音箱廠商會給音箱市場帶來很大的沖擊。
奧森最近推出了多款新品,性價比非常不錯,詳細(xì)請看文章:《時尚的棒球文化!傲森PA-332P音箱評測》、《時尚MM熱寵“水杯”!傲森PA-326P評測 》。
| 大水牛 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| MN301 | 2.1 | 130 | -- |
| SPD05 | 2.1/78dB/12Ω | 150 | -- |
| MM312 | 2.1 | 280 | -- |
| MM303 | 2.1 | 399 | -- |
| 德國坦克 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| SMART網(wǎng)絡(luò)小靈通 | 1.0 | 380 | -- |
| 多彩 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| 2133 | 2.1/60dB | 115 | -- |
| 2130 | 2.1/60dB/12Ω | 115 | -- |
| 2108 | 2.1/60dB | 118 | -- |
| 2131 | 2.1/65dB/12Ω | 145 | -- |
| 2135 | 2.1 | 195 | -- |
| 2109 | 2.1/60dB/12Ω | 210 | -- |
| 2101 | 2.1/80dB/12Ω | 220 | -- |
| 2138 | 2.1/70dB | 260 | -- |
| 2137 | 2.1/60dB | 280 | -- |
| 惠威 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價 | 趨勢 |
| S400 | 80dB/8Ω | 399 | -- |
| D1010 | 75dB/22Ω | 399 | -- |
| M-20L | 2.1/85dB/24Ω | 480 | -- |
| D1080 | 87dB/22Ω | 499 | -- |
| M-20W | 2.1/85dB/24Ω | 600 | -- |
| M-200 | 2.0/85dB/10Ω | 880 | -- |
| T120 | 2.1/85dB/16Ω | 968 | -- |
| S200 | 2.0/85dB/22Ω | 1680 | -- |
| T200a | 2.0/88dB/16Ω | 2000 | -- |
| M20-5.1 | 5.1/85dB/24Ω | 2300 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們


