處理器價(jià)全線暴跌!最大幅度高達(dá)60元
分享
筆記本方面:今日筆記本方面硬盤(pán)以及內(nèi)存價(jià)格均保持平穩(wěn),沒(méi)有任何變化。
相關(guān)硬盤(pán)其它信息查詢(xún)《http://hdd.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢(xún)所有硬盤(pán)價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛(ài)的硬盤(pán)產(chǎn)品提高人氣
| 金士頓 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 165 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 165 | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 450 | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 95 | -- |
| 藍(lán)魔 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | -- |
| 256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 250 | -- |
| 三星 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 395 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 440 | -- |
| 512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們


