AM3時代來臨 AMD發布5款AM3 PhenomII
分享
新品一般都很貴,但收到i7的壓力,此次AMD并未將自己的產品定位高階,價格相比i7還有一定優勢,其中X4 810和X3 720 BE/710先行上市,官方標價為175美元、145美元、125美元,X4 910/805還要等段時間上市。
| Processor | Clock Speed | un-core Clock | L2 Cache | L3 Cache | TDP | Price |
| AMD Phenom II X4 940 | 3.0GHz | 1.8GHz | 2MB | 6MB | 125W | $225 |
| AMD Phenom II X4 920 | 2.8GHz | 1.8GHz | 2MB | 6MB | 125W | $195 |
| AMD Phenom II X4 910 | 2.6GHz | 2.0GHz | 2MB | 6MB | 95W | $??? |
| AMD Phenom II X4 810 | 2.6GHz | 2.0GHz | 2MB | 4MB | 95W | $175 |
| AMD Phenom II X4 805 | 2.5GHz | 2.0GHz | 2MB | 4MB | 95W | $??? |
| AMD Phenom II X3 720 BE | 2.8GHz | 2.0GHz | 1.5MB | 6MB | 95W | $145 |
| AMD Phenom II X3 710 | 2.6GHz | 2.0GHz | 1.5MB | 6MB | 95W | $125 |
| AMD Phenom 9950 | 2.6GHz | 2.0GHz | 2MB | 2MB | 140W | $173 |
| AMD CPU | AMD Die Size | Competitive Intel CPU | Competitive Intel Die Size | Intel Size Advantage |
| AMD Phenom II X4 900 series | 258 mm2 | Intel Core 2 Quad Q9xxx/Q8xxx | 164 mm2 | 36% |
| AMD Phenom II X4 800 series | 258 mm2 | Intel Core 2 Quad Q8xxx | 164 mm2 | 36% |
| AMD Phenom II X3 700 series | 258 mm2 | Intel Core 2 Duo E7xxx series | 82 mm2 | 68% |
相比之前的AM2+接口的940和920,AMD這批AM3系列處理器仍采用45nm SOI工藝制造,C2步進,核心面積也還是258平方毫米,不過熱設計功耗從125W降至95W,HT總線速度從3.6GHz提升到4GHz,另外最值得注意的是集成了DDR2和DDR3兩種內存控制器,因此支持DDR2-1066和DDR3-1333兩種規格的內存,其中搭配雙通道DDR3的時候內存帶寬最高21GB/s,處理器總帶寬最高37GB/s,遠高于搭配DDR2時的17.1GB/s和33.1GB/s。由此看來,先期打頭陣的940/920更像是實驗品。
0人已贊
關注我們


