內存市場將降價 1G內存維持300元左右
分享
硬盤方面:硬盤市場經過幾次大幅度降價以后,目前還沒有明顯的變化。160GB和250GB仍然是主流,但是從每GB單價來看,其實320GB的才是最具性價比的,但由于它的單價較高,因此消費者對此并不感冒。小編建議資金不是很充足的裝機用戶,在選購硬盤時購買160GB串口硬盤,近期又降到以前405元的價位,還是比較超值的。
·主流臺式機內存報價
| 品牌 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 315 | 315 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 315 | 315 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 320 | 320 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
現代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(千禧條) | 400MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/1GB | 350 | 350 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 480 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 705 | 705 | -- | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
e世界c3341 曹先生 010-62680929
e世界c3337 劉先生 010-62680528
鼎好3855# 張先生 010-82696367
海龍4111# 柏先生 010-51195445
鼎好3170# 左女士 010-82697316
科貿4B054# 郭小姐 010-51526446
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
0人已贊
關注我們



