一網打盡!市售41款主流雙核終極盤點
● 即將退出雙核市場的Pentium D系列處理器
2005年5月26日,Intel發布了發布迄今為止該公司第一款雙內核服務器處理器,名為—Intel雙內核奔騰D處理器,主要是面向數字化家庭娛樂和數字化辦公的個人應用雙內核處理器。

Pentium D 8XX Smithfiel核心照片 最初的Pentium D采用90nm制程的Smithfield核心,實際上由兩個獨立的Prescott核心組成,每個核心擁有獨立的1MB L2緩存及執行單元,同時Pentium D處理器將象目前Prescott核心P4一樣支持800MHz FSB總線,Prescott處理器的所有功能幾乎可以在Pentium D上看到。

Pentium D 840
Pentium D Presler 的背面而Pentium D系列中最先一批推出的是Pentium D 8XX系列,其中上市的有840(3.2GHz),830(3GHz)和820(2.8GHz)三個型號。雖然是基于Prescott核心超長管線設計,Pentium D 800處理器的頻率一直遠遠領導于AMD的Athlon 64 X2處理器,不過它同樣繼承了Prescott高頻、高熱、低能的特點,因此最初的市場表現并不是很理想。后來,英特爾通過改進推出了Pentium D 900系列,它最大特色就是基于65nm制程的Presler核心。
Pentium D 9XX系列共有Pentium D 915、920、925、930、935、940與950、960共八個型號。雖然Pentium D 9XX系列已經有了諸多改進,性能也較Pentium D 800有所增長,因受到自身架構的制約,在性能上仍是不及AMD的Athlon 64 X2處理器。
●12款Pentium D系列雙核處理器推薦
產品 型號 | Pentium D 805 | Pentium D 820 | Pentium D 830 | Pentium D 840 | Pentium D 915 | Pentium D 920 |
主頻(GHz) | 2.66 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 2.80 | 2.80 |
FSB | 133 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
倍頻 | 20.0X | 14.0X | 15.0X | 16.0X | 14.0X | 14.0X |
CPU 接口 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 |
核心 類型 | Presler | Presler | ||||
L2緩存(KB) | 1024KB×2 | 1024KB×2 | 1024KB×2 | 1024KB×2 | 2048KB×2 | 2048KB×2 |
制造 工藝 (納米) | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 65 |
功耗 | 95W | 95W | 130W | 130W | 95W | 95W |
工作 電壓(伏) | 1.2~1.4V | 1.2~1.4V | 1.2~1.4V | 1.2~1.4V | 1.2~1.34V | 1.2~1.34V |
多媒體 指令集 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 |
價格(盒) | 520元 | 620元 | 缺貨 | 缺貨 | 650元 | 缺貨 |
價格(散) | 490元 | 565元 | 缺貨 | 缺貨 | 565元 | 缺貨 |
產品 型號 | Pentium D 925 | Pentium D 930 | Pentium D 940 | Pentium D 945 | Pentium D 950 | Pentium D 960 |
主頻(GHz) | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.60 |
FSB | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
倍頻 | 15.0X | 15.0X | 16.0X | 17.0X | 17.0X | 18.0X |
CPU 接口 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 |
核心 類型 | Presler | Presler | Presler | Presler | Presler | Presler |
L2緩存(KB) | 2048KB×2 | 2048KB×2 | 2048KB×2 | 2048KB×2 | 2048KB×2 | 2048KB×2 |
制造 工藝 (納米) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
功耗 | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W |
工作 電壓(伏) | 1.2~1.34V | 1.2~1.34V | 1.2~1.34V | 1.2~1.34V | 1.2~1.34V | 1.2~1.34V |
多媒體 指令集 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 | EM64T、XD、MMX、SSE、SSE2、SSE3 |
價格(盒) | 520元 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 | 缺貨 |
價格(散) | 490元 | 730元 | 870元 | 1080元 | 缺貨 | 缺貨 |
關注我們


