內(nèi)存缺貨得到緩解 暴跌之勢(shì)即將上演
分享
- 主流臺(tái)式機(jī)硬盤報(bào)價(jià)
| 品牌 | 3.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤 | |||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺貨 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 350 | 355 | -- | -- |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 485 | 485 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 555 | 555 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 585 | 585 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1060 | 1060 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1200 | 1200 | -- | -- |
| 邁拓硬盤 | |||||
| 80GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 80GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 120GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 120GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 160GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 160GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 460 | 460 | -- | 缺貨 |
| 200GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | -- |
| 200GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 570 | 570 | -- | -- |
| 250GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm16MB | 580 | 580 | -- | 缺貨 |
| 西數(shù)硬盤 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | 缺貨 |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺貨 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 540 | 540 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB((Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 700 | 700 | -- | 缺貨 |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 710 | 710 | -- | -- |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 715 | 715 | -- | -- |
| 日立 | |||||
| 40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺貨 |
| 40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | -- |
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺貨 |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 545 | 545 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 750 | 750 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/8MB | 1510 | 1510 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 1530 | 1530 | -- | -- |
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺貨 |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 460 | 460 | -- | -- |
| 200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 620 | 620 | -- | 缺貨 |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-82607799-8066)。
0人已贊
關(guān)注我們


