CPU價格持續走低 奔騰4 631跌破500元
分享
- AMD CPU 報價
| AMD | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
(Socket AM2, 多核心) | |||||
| Athlon 64 X2 5000+(盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 2030 | 2030 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4600+(盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 1710 | 1710 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4600+(散) | 2.4GHz/512KB×2 | 1630 | 1630 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4200+(盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 1020 | 1015 | ↓5 | -- |
| Athlon 64 X2 4200+(散) | 2.2GHz/512KB×2 | 1000 | 1000 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 3800+(盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 755 | 755 | -- | 推薦 |
| Athlon 64 X2 3800+(散) | 2.0GHz/512KB×2 | 720 | 720 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 3600+(65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 625 | 625 | -- | 推薦 |
| Athlon 64 X2 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB×2 | 730 | -- | -- | -- |
| Athlon 64 X2 3600+(散) | 2.0GHz/256KB×2 | 715 | -- | -- | 缺貨 |
| (Socket AM2, 單核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | 720 | 720 | -- | -- |
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 680 | 680 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | 620 | 620 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 495 | 495 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | 505 | 505 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 440 | 440 | -- | -- |
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | 445 | 445 | -- | -- |
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 440 | 440 | -- | -- |
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/256KB | 500 | 500 | -- | 缺貨 |
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/256KB | 375 | 375 | -- | -- |
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | 480 | 480 | -- | -- |
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 370 | 370 | -- | -- |
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | 415 | 410 | ↓5 | -- |
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 340 | 340 | -- | -- |
| Sempron 3000+(盒) | 1.6GHz/256KB | 345 | 335 | ↓10 | 推薦 |
| Sempron 3000+(散) | 1.6GHz/256KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Sempron 2800+(盒) | 1.6GHz/128KB | 330 | 300 | ↓30 | -- |
| Sempron 2800+(散) | 1.6GHz/128KB | 270 | 270 | -- | -- |
| (Socket 939, 單核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | 760 | 760 | -- | 缺貨 |
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 680 | 680 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | 630 | 630 | -- | 缺貨 |
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 550 | 550 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | 460 | 455 | ↓5 | -- |
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 435 | 435 | -- | 缺貨 |
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | 455 | 455 | -- | 缺貨 |
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 400 | 400 | -- | 缺貨 |
| (Socket 754, 單核心) | |||||
| Sempron 3000+(盒) | 1.8GHz/128KB | 305 | 305 | -- | 缺貨 |
| Sempron 2800+(盒) | 1.6GHz/256KB | 250 | 250 | -- | -- |
[推薦商家]:
鼎好3269 原女士 01082699198
鼎好3227 朱先生 01082696964
鼎好4001 劉先生 01062604084
e世界A3530 秦先生 01062680345
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8066)。<
0人已贊
關注我們


