國產(chǎn)數(shù)碼相機先鋒 明基C740深入評測
作為一個國產(chǎn)品牌的數(shù)碼相機來說,BENQ的產(chǎn)品線算是相當豐富的,除了E系列,X系列外還有相當主流的C系列。今天,明基給我們帶來的就是一裝備有賓得SMC鏡頭的C系列數(shù)碼相機新品——C740。這款相機是目前BENQ最新研發(fā)的新品,具有很多相當主流的配置,從硬指標來說,C740完全不輸給目前市場中熱銷的日系品牌機型。
明基C740特點:
- 700萬有效像素CCD
- 3倍光學(xué)變焦鏡頭
- 2.5英寸TFT屏幕
- 手動操作
明基C740 | |
參考售價 | 1850元 |
機身材質(zhì) | 工程塑料 |
傳感器 | · 1/2 · 有效像素700萬 |
圖像尺寸 | 3072×2304、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1024×768、640×480 |
動畫 | 640×480/320×240/160×120 (30fps) 支持不限時有聲攝像 |
· · 光圈F2.8-5.2 | |
對焦 | 自動對焦 |
對焦距離 | 普通:80cm-無窮遠 |
測光 | 中央權(quán)重測光 單點測光 多點測光 |
感光度 | 自動,ISO 50,100,200,400 |
曝光補償 | ±2 EV(可以1/3級差進行設(shè)定) |
快門速度 | ·1/2~1/2000秒 |
拍攝模式 | 程序自動曝光、場景模式 |
場景模式 | 肖像、風(fēng)景、紀念攝影、夜景、夜景&人物、運動、室內(nèi)、燭光、自拍、自然、夕陽、煙火 |
白平衡 | 自動,預(yù)置(晴天/陰天/白熾燈/三種熒光燈),自定義 |
閃光燈 | ·約0.2-3.8m/廣角 ·約0.6-2.7m/遠攝 |
LCD屏幕 | ·2.5英寸液晶顯示屏 |
光學(xué)取景器 | 無 |
連接 | · USB2.0高速 |
存儲 | · 外部存儲器:SD card |
電力 | 兩節(jié)AA電池 |
尺寸 | 91.5×61.5×26 mm |
重量 | |
拿到這款國產(chǎn)品牌的數(shù)碼相機讓我們感到很興奮。眾所周知,在全球范圍內(nèi),數(shù)碼相機行業(yè)都是一個封閉性相當強的行業(yè),而眾多的數(shù)碼相機核心技術(shù)也都掌握在少數(shù)日本廠商的手中。在與日本的光學(xué)名廠賓得聯(lián)手后,到底BENQ數(shù)碼相機達到了一個什么樣的水準?下面我們就開始認識一下這款C740。
關(guān)注我們



