謹(jǐn)防價(jià)格有變!周末購(gòu)買(mǎi)3大件盡快出手
處理器方面:在經(jīng)過(guò)了周中處理器價(jià)格大戰(zhàn)后,本周末似乎“戰(zhàn)場(chǎng)”開(kāi)始平靜。但不知道是戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束,還是兩大廠(chǎng)商又在計(jì)劃自己的另一個(gè)作戰(zhàn)策略。總之,這種平靜態(tài)勢(shì)不會(huì)保持很久。
相關(guān)處理器其它信息查詢(xún)《http://cpu.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢(xún)所有處理器價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛(ài)的處理器產(chǎn)品提高人氣
內(nèi)存方面:從本周內(nèi)存價(jià)格來(lái)看,其已經(jīng)進(jìn)入了全面調(diào)整時(shí)期。主流兼容內(nèi)存的曾經(jīng)出現(xiàn)小幅度調(diào)價(jià),而到周末調(diào)整勢(shì)頭逐漸減弱。品牌內(nèi)存方面則沒(méi)有太大的動(dòng)作。如此看來(lái),本周末應(yīng)該是一個(gè)采購(gòu)內(nèi)存的好時(shí)機(jī)。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢(xún)《http://memory.pcpop.com/》
硬盤(pán)方面:硬盤(pán)依然堅(jiān)守著自己的作風(fēng)。一直保持平穩(wěn)趨勢(shì)的硬盤(pán)價(jià)格在目前開(kāi)始讓人擔(dān)心起來(lái)了,前兩天我們就曾經(jīng)說(shuō)過(guò),硬盤(pán)價(jià)格正在醞釀漲價(jià)事宜,從目前市場(chǎng)來(lái)看這樣的預(yù)測(cè)并不無(wú)道理。從各代理商處了解到,由于出貨量并不理想,所以商家均有選擇進(jìn)貨,主流產(chǎn)品貨源較多,一些大容量產(chǎn)品目前貨源很少,所以大容量硬盤(pán)漲價(jià)的趨勢(shì)也相對(duì)較大。到底形勢(shì)如何,還需關(guān)注。
相關(guān)硬盤(pán)其它信息查詢(xún)《http://hdd.pcpop.com/》
筆記本方面:可能是由于周末的原因,整體價(jià)格保持平穩(wěn),沒(méi)有任何變化。
相關(guān)硬盤(pán)其它信息查詢(xún)《http://hdd.pcpop.com/》
| 金士頓 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
| 勝創(chuàng) | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 105 | -- |
| 藍(lán)魔 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
| 勤茂 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
| 128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
| 256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
| 現(xiàn)代 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 135 | -- |
| 256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 255 | -- |
| 三星 | 適用類(lèi)型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 395 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
| 256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 440 | -- |
| 512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
| 512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
| 日立 | 接口類(lèi)型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 20GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 485 | -- |
| 30GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 480 | -- |
| 40GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 570 | -- |
| 60GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 675 | -- |
| 80GB(Travelstar 5K80) | IDE/5400rpm/8MB | 990 | -- |
| 80GB(TRAVELSTAR 80GN) | IDE/4200rpm/8MB | 880 | -- |
關(guān)注我們



