9日筆記本:日立主流筆記本硬盤狂降!
分享
筆記本方面:連續多日沒有變化的筆記本硬盤產品價格終于在周末出現松動。今日,日立筆記本硬盤的價格出現大面積下滑,最大幅度達20元。包括40GB硬盤在內的部分主流產品降價尤為吸引人,看來本周末想購買筆記本硬盤的消費者可以出手了。
點擊此處查詢所有硬盤價格、具體參數以及為您喜愛的硬盤產品提高人氣
| 產品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 550元 | 550元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 725元 | 715元 | ↓10 |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 595元 | 590元 | ↓5 |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 795元 | 785元 | ↓10 |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1065元 | 1045元 | ↓20 |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1380元 | 1360元 | ↓20 |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
| 西部數據筆記本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
| 西部數據筆記本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
| 西部數據筆記本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
| 筆記本內存產品報價 | |||
| 現代筆記本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
| 現代筆記本256MB(SDRAM) | 250元 | 250元 | |
| 現代筆記本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
| 現代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 240元 | 240元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 250元 | 250元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 290元 | 290元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 650元 | 650元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ---元 | ---元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 340元 | 340元 | |
0人已贊
關注我們



