匪夷所思筆記本硬盤內(nèi)存價(jià)格逆流而上
分享
筆記本方面:筆記本產(chǎn)品價(jià)格依舊平穩(wěn),從目前市場(chǎng)來看,筆記本產(chǎn)品并不像臺(tái)式機(jī)產(chǎn)品那樣開始缺貨,由于銷量一直保持穩(wěn)定,因此,貨源還是很充足的。這種情況對(duì)于那些想在節(jié)前出手購買筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)者來說是個(gè)不錯(cuò)的消息。
| 產(chǎn)品類型 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 500元 | 500元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 510元 | 510元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 570元 | 570元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 795元 | 795元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 575元 | 575元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 850元 | 850元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1140元 | 1140元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 630元 | 630元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 730元 | 730元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 980元 | 980元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1280元 | 1280元 | |
| 筆記本內(nèi)存產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||
| 現(xiàn)代筆記本128MB(SDRAM) | 170元 | 170元 | |
| 現(xiàn)代筆記本256MB(SDRAM) | 290元 | 290元 | |
| 現(xiàn)代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現(xiàn)代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 350元 | 350元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 745元 | 745元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關(guān)注我們


