山雨欲來,日立筆記本硬盤大盤松動
分享
筆記本方面:日立硬盤今日價格有所下調,其40GB(4200rpm)產品下調5元。從目前市場來看,筆記本硬盤的變化不是很大。但是日立筆記本硬盤已經幾次價格走低,在之前三星的大幅爆降之后,下一個會不會是日立?平靜了許久,這次的試探走低會不會是一個兆頭?大家小心了。
| 產品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 515元 | 515元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 535元 | 535元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 580元 | 575元 | ↓5 |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 810元 | 810元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 605元 | 605元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 900元 | 900元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1140元 | 1140元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 630元 | 630元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 730元 | 730元 | |
| 三星筆記本60GB(5400rpm) | 980元 | 980元 | |
| 三星筆記本80GB(5400rpm) | 1280元 | 1280元 | |
| 筆記本內存產品報價 | |||
| 現代筆記本128MB(SDRAM) | 190元 | 190元 | |
| 現代筆記本256MB(SDRAM) | 310元 | 310元 | |
| 現代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現代筆記本128MB(DDR266) | 160元 | 160元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關注我們


