非常好的購買時期 筆記本硬盤內存價格平
分享
筆記本方面:筆記本硬盤的價格浮動受PC硬盤的影響,在近期有小量調整,但由于市場需求量較為平穩,因此,目前市場價格變化不大。此外,內存方面代理價格出現小幅度下滑,然而從目前來看并未影響到零售市場,因此,價格的平穩也在情理之中。
| 產品類型 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 幅度 |
| 筆記本硬盤產品報價 | |||
| 日立筆記本20GB(4200rpm) | 525元 | 525元 | |
| 日立筆記本30GB(4200rpm) | 550元 | 550元 | |
| 日立筆記本40GB(4200rpm) | 590元 | 590元 | |
| 日立筆記本60GB(4200rpm) | 815元 | 815元 | |
| 日立筆記本40GB(5400rpm) | 640元 | 640元 | |
| 日立筆記本60GB(5400rpm) | 930元 | 930元 | |
| 日立筆記本80GB(5400rpm) | 1280元 | 1280元 | |
| 日立筆記本60GB(7200rpm) | 1480元 | 1480元 | |
| 希捷筆記本20GB(5400rpm) | 540元 | 540元 | |
| 希捷筆記本40GB(5400rpm) | 670元 | 670元 | |
| 三星筆記本30GB(5400rpm) | 645元 | 645元 | |
| 三星筆記本40GB(5400rpm) | 750元 | 750元 | |
| 筆記本內存產品報價 | |||
| 現代筆記本128MB(SDRAM) | 210元 | 210元 | |
| 現代筆記本256MB(SDRAM) | 330元 | 330元 | |
| 現代筆記本512MB(SDRAM) | ――-元 | ――-元 | |
| 現代筆記本128MB(DDR266) | 170元 | 170元 | |
| DDR333 黑金剛 (256MB) | 300元 | 300元 | |
| DDR333 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR400 黑金剛 (256MB) | 310元 | 310元 | |
| DDR400 黑金剛 (512MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR266 金士頓 (256MB) | 355元 | 355元 | |
| DDR266 金士頓 (512MB) | 750元 | 750元 | |
| DDR333 金士頓 (256MB) | 360元 | 360元 | |
| DDR333 金士頓 (512MB) | 760元 | 760元 | |
| DDR266 威剛(128MB) | 170元 | 170元 | |
| DDR266 威剛(256MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(128MB) | ――-元 | ――-元 | |
| DDR333 威剛(256MB) | 350元 | 350元 | |
0人已贊
關注我們


