內存底線在哪?一線品牌1G 667均價125
分享

希捷7200.11 500GB串口硬盤跌至820元
硬盤方面:昨日硬盤價格再次出現小幅下滑,而今日價格又保持不變。其實硬盤的價格遠沒有內存價格變化快,而且硬盤價格只受貨源影響,才會出現漲跌的現象。目前僅有320GB容量和更大的容量的硬盤價格在小幅下調中,其他型號價格已經接近此前最低點時的報價。據經銷商透露,近期硬盤市場持續下跌,主要是市場需求冷淡所造成,因此,打算購買大容量硬盤的朋友可以考慮出手。
》》》相關連接:CPU每日報價
·主流臺式機內存報價
| 品牌 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
| 金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 285 | 285 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 390 | 390 | -- | 缺貨 |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺貨 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 275 | 275 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
現代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | -- | -- | 缺貨 |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(白金條) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金條) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金條) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金條) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金條) | 533MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 355 | 355 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(黑龍套裝) | 800MHz/1GB×2 | 365 | 365 | -- | -- |
| 2G DDR2-1066(黑龍套裝) | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | 1250 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 斷貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 290 | 290 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 120 | 120 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 120 | 120 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | 缺貨 |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3855# 張先生 010-82696367
鼎好4381# 饒玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 劉岳 010-82697490
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
0人已贊
關注我們


