內(nèi)存價(jià)格已穩(wěn)定 買1G/800比1G/667值
硬盤方面:近期硬盤市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定。據(jù)經(jīng)銷商透露,320G硬盤一直銷量不錯(cuò),而且此前的缺貨現(xiàn)象也沒有得到緩解,雖然有些串口硬盤到貨,但市場(chǎng)對(duì)于該容量并口硬盤需求量還是很明顯的,所以此次漲價(jià)仍然是缺貨造成,估計(jì)要延續(xù)到節(jié)后才有可能得到緩解。目前性價(jià)比高的應(yīng)該是一直穩(wěn)中小降的250G串口硬盤,希捷250G(串口/單碟250G容量)市場(chǎng)報(bào)價(jià)為495元,市場(chǎng)最低報(bào)價(jià)是日立同規(guī)格產(chǎn)品,僅報(bào)485元,近期有硬盤需求的朋友,不妨考慮一下這款產(chǎn)品。
》》》相關(guān)連接:CPU每日?qǐng)?bào)價(jià)
·主流臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)
| 品牌 | 規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 550 | 550 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1550 | 1550 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 365 | 365 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺貨 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 370 | 370 | -- | -- |
現(xiàn)代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 60 | 60 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 60 | 60 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | -- | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(白金條) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金條) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金條) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金條) | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金條) | 533MHz/1GB | 215 | 215 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/1GB | 215 | 215 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 斷貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 295 | 295 | -- | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3855# 張先生 010-82696367
鼎好4381# 饒玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 劉岳 010-82697490
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-82607799-8044)。
關(guān)注我們



