內存繼續(xù)小幅下滑 1GB價格觸底僅150

金士泰1GB DDR2-800內存跌至185元
硬盤方面:隨著的到來,硬盤再次少量到貨,同時價格有下幅下滑。其中主要集中在希捷臺式機硬盤方面,主流型號均出現了5元-15元的下調。另外,據經銷商透露,硬盤價格還會繼續(xù)下跌。而其它品牌的產品近期也會陸續(xù)到貨,屆時整個硬盤市場會出現全面降價的情況。因此,等待許久的朋友,近期應該密切關注市場最新的動態(tài)。
》》》相關連接:CPU每日報價
·主流臺式機內存報價
| 品牌 | 規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | 145 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 1350 | 1350 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 255 | 255 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 180 | 170 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 170 | ↓10 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 720 | 720 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 880 | 880 | -- | -- |
現代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(白金條) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金條) | 533MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金條) | 667MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金條) | 400MHz/1GB | 405 | 405 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金條) | 533MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 270 | 270 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 斷貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 180 | 170 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 180 | 170 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 180 | 170 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 170 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 190 | 185 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 560 | 550 | ↓10 | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
注:在報價中狀態(tài)欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3855# 張先生 010-82696367
鼎好4381# 饒玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 劉岳 010-82697490
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
- 主流筆記本內存報價
| 品牌 | 筆記本內存規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 200 | 200 | -- | 缺貨 |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 140 | 140 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 600 | 600 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
三星(金條) | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 230 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 585 | 585 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
現代 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 256MB DDR2 533 | 533MHz/256MB | 175 | 175 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 265 | 265 | -- | -- |
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 200 | 200 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 256MB DDR333(萬紫千紅) | 333MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺貨 |
| 256MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR333(萬紫千紅) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR333(萬紫千紅) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | 缺貨 |
- 主流品牌代理商聯系方式
| 品牌 | 推薦柜臺 | 聯系方式 |
| 金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
| 南亞易勝 | 科貿 4B054 | 51526446 郭小姐 |
| 勝創(chuàng) | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
| 英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 金士頓 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
| 宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
| 威剛 | 鼎好 3170 | 82697369 |
| 海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
| 金士剛 | 鼎好 4271 | 82699826 陳文雄 |
| 三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
| 金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
| 金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
硬盤方面:隨著的到來,硬盤再次少量到貨,同時價格有下幅下滑。其中主要集中在希捷臺式機硬盤方面,主流型號均出現了5元-15元的下調。另外,據經銷商透露,硬盤價格還會繼續(xù)下跌。而其它品牌的產品近期也會陸續(xù)到貨,屆時整個硬盤市場會出現全面降價的情況。因此,等待許久的朋友,近期應該密切關注市場最新的動態(tài)。
- 主流臺式機硬盤報價
| 品牌 | 3.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤 | |||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺貨 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 460 | 455 | ↓5 | -- |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 490 | 480 | ↓10 | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | 缺貨 |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 560 | 550 | ↓10 | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 600 | 590 | ↓10 | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 750 | 740 | ↓10 | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 760 | 755 | ↓5 | -- |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 830 | 830 | -- | 斷貨 |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 860 | 860 | -- | 斷貨 |
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1060 | 1045 | ↓15 | -- |
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1060 | 1045 | ↓15 | -- |
| 邁拓硬盤 | |||||
| 80GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 385 | 385 | -- | -- |
| 80GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 380 | 380 | -- | -- |
| 120GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 120GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 160GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 160GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 200GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | 缺貨 |
| 200GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺貨 |
| 250GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 455 | 455 | -- | 缺貨 |
| 250GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/16MB | 475 | 475 | -- | 缺貨 |
| 320GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 590 | 590 | -- | 缺貨 |
| 320GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm16MB | 710 | 710 | -- | -- |
| 500GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm16MB | 1100 | 1100 | -- | 缺貨 |
| 西數硬盤 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺貨 |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 390 | 390 | -- | -- |
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | 缺貨 |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 400 | 400 | -- | 缺貨 |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | -- | -- | 缺貨 |
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | -- | -- | 缺貨 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 605 | 605 | -- | 缺貨 |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 660 | 660 | -- | 缺貨 |
| 日立 | |||||
| 40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺貨 |
| 40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | 缺貨 |
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 380 | 380 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 385 | 385 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | -- |
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺貨 |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 580 | 580 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 675 | 675 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 685 | 685 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 1150 | 1150 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 1160 | 1160 | -- | -- |
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 2780 | 2780 | -- | 新品 |
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 330 | 330 | -- | 缺貨 |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 350 | 350 | -- | 缺貨 |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺貨 |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 510 | 510 | -- | 缺貨 |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | 缺貨 |
注:在報價中狀態(tài)欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
- 主流筆記本硬盤報價
| 品牌 | 2.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 日立 | |||||
| 4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| 4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 455 | -- | -- | -- |
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 420 | 420 | -- | -- |
| 7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 895 | 895 | -- | 缺貨 |
| SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 695 | 695 | -- | 缺貨 |
| 5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 820 | 820 | -- | -- |
| 7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1180 | 1180 | -- | 缺貨 |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 535 | 535 | -- | -- |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 645 | 645 | -- | -- |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 660 | 660 | -- | -- |
| 三星 | |||||
| 5400 60GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 345 | 345 | -- | -- |
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 450 | 450 | -- | -- |
| 5400 100GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 515 | 515 | -- | -- |
| 5400 120GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 515 | 515 | -- | -- |
| 5400 160GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 650 | 650 | -- | -- |
注:在報價中狀態(tài)欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。<
關注我們


