內存周末特價 威剛1GB 667跌至僅220
分享
硬盤方面:繼昨日硬盤繼續大漲后,今日這次漲價仍然在持續中。據經銷商透露,此次硬盤主要還是海關查貨,使得硬盤過關用時比較長,再加上有些不是正規入境的硬盤,使得這次缺貨時間較長。目前市場內存仍然可以買到各規格的產品,但價格相對較高。甚至有的經銷商是光報價,但已經沒貨了。因此,近期打算購買硬盤的朋友,建議大家還是等新貨到市后再考慮出手,避免不必要的資金投入。
》》》相關連接:CPU每日報價
·主流臺式機內存報價
| 品牌 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | 145 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 1350 | 1350 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 260 | 260 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 315 | 315 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 315 | 315 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 325 | 325 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 215 | 215 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 215 | 215 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 720 | 720 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 880 | 880 | -- | -- |
現代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(白金條) | 400MHz/512MB | 240 | 240 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金條) | 533MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金條) | 667MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金條) | 400MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金條) | 533MHz/1GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(白金條) | 667MHz/1GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 480 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 280 | 280 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 215 | 215 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 215 | 215 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 670 | 670 | -- | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 130 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 135 | 130 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 235 | 230 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3855# 張先生 010-82696367
鼎好4381# 饒玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 劉岳 010-82697490
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
0人已贊
關注我們



