[上海]DDR內存下跌 DDR2主流平穩依舊
分享
[泡泡網上海分站]本周內存市場基本能用平穩依舊來形容,除DDR內存有小幅度下跌外,主流的DDR2內存在上上下下后幾乎沒有什么太大的變化。值得一提的是,由于現在Vista操作系統的漸漸普及以及大型游戲的恐怖要求,大容量單條越來越受歡迎,2GB單條的出貨明顯增大。
● 主流品牌內存報價
| 512MB 內存 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
| 金士頓 DDR400 | 260 | 260 | → | -- |
| 宇瞻 普條 DDR400 | 240 | 230 | ↓10 | -- |
| 金邦 DDR400(千禧條) | 250 | 240 | ↓10 | -- |
| 威剛 DDR400 萬紫千紅 | 280 | 275 | ↓5 | -- |
| 威剛 DDR400 紅色威龍 | 290 | 295 | ↑5 | -- |
| 金士頓 DDR2-667 | 180 | 190 | ↑10 | -- |
| 金士頓 DDR2-800 | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 宇瞻 普條 DDR2-667 | 175 | 175 | → | -- |
| 宇瞻 黑豹 DDR2-800 | 215 | 220 | ↑5 | -- |
| 金邦 DDR2-533(千禧條) | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 金邦 DDR2-667(千禧條) | 170 | 180 | ↑10 | -- |
| 威剛 DDR2-667 萬紫千紅 | 190 | 200 | ↑10 | -- |
| 威剛 DDR2-667 紅色威龍 | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 威剛 DDR2-800 萬紫千紅 | 220 | 220 | → | -- |
| 威剛 DDR2-800 紅色威龍 | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB 內存 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
| 金士頓 DDR400 | 510 | 460 | ↓50 | -- |
| 金士頓 DDR2-667 | 330 | 320 | ↓10 | -- |
| 金士頓 DDR2-800 | -- | 470 | -- | 新到 |
| 宇瞻 普條 DDR400 | 455 | 440 | ↓15 | -- |
| 宇瞻 普條 DDR2-667 | 310 | 300 | ↓10 | -- |
| 宇瞻 黑豹 DDR2-800 | 410 | 410 | → | -- |
| 金邦 DDR2-533(千禧條) | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 金邦 DDR2-667(千禧條) | 320 | 320 | → | -- |
| 金邦 DDR2-800(白金條) | 410 | 430 | ↑20 | -- |
| 威剛 DDR400 萬紫千紅 | -- | 520 | -- | -- |
| 威剛 DDR2-667萬紫千紅 | 335 | 320 | ↓15 | -- |
| 威剛 DDR2-667紅色威龍 | -- | 340 | -- | -- |
| 威剛 DDR2-800萬紫千紅 | 360 | 340 | ↓20 | -- |
| 威剛 DDR2-800紅色威龍 | -- | -- | -- | 缺貨 |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦經銷商]
上海太平洋一期362伴日科技
(021-54900116)
上海太平洋一期243賽平電腦
(021-54673258)
上海太平洋二期303國微電子
(021-54905949)
以上報價均采自上海徐家匯電腦賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:021-63906618)。
0人已贊
關注我們



