內(nèi)存穩(wěn)中有降 六大品牌市售內(nèi)存小跌

金邦黑龍2G DDR2-1066套裝到貨售價(jià)1388元
硬盤方面:上周連續(xù)多日的硬盤下滑,目前已經(jīng)告一段落,今日硬盤市場(chǎng)比較穩(wěn)定,基本上保持原價(jià)不變。據(jù)經(jīng)銷商透露,周末硬盤的出貨量也有明顯的提升,那么此次降價(jià)對(duì)于市場(chǎng)的影響,還是起到了積極的作用。而出貨量的增加,使得硬盤貨源又些緊缺,因此,近期貨源如果能夠跟上的話,相信價(jià)格會(huì)保持一段時(shí)間的穩(wěn)定。
》》》相關(guān)連接:CPU每日?qǐng)?bào)價(jià)
·主流臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)
| 品牌 | 規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 220 | 220 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 440 | 440 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 415 | 405 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 310 | 305 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 310 | 305 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 325 | 325 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 215 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 460 | 460 | -- | |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 325 | 325 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 325 | 325 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 310 | 305 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 310 | 305 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 370 | 360 | ↓10 | -- |
現(xiàn)代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 275 | 270 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 275 | 270 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(千禧條) | 400MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/1GB | 330 | 325 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 390 | 390 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 245 | 235 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 445 | 440 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 315 | 310 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 315 | 310 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
勤茂 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺貨 |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 480 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 355 | 355 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 155 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 155 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 300 | 295 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 295 | ↓5 | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 315 | 315 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 730 | 730 | -- | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 250 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
e世界c3341 曹先生 010-62680929
e世界c3337 劉先生 010-62680528
鼎好3855# 張先生 010-82696367
海龍4111# 柏先生 010-51195445
鼎好3170# 左女士 010-82697316
科貿(mào)4B054# 郭小姐 010-51526446
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-82607799-8044)。
關(guān)注我們


