內存JS躲避嚴打 DDR400內存開始降價
分享
硬盤方面:繼昨日硬盤價格大幅調整后,今日再次保持穩定。近期硬盤市場一直跌漲混亂,此前的價格上漲目前已經停止,由于希捷硬盤的出貨量比較大,所以貨源緊缺的問題再次暴露,因此,部分型號仍然有上漲趨勢。另外,嚴打內存的同時,水貨硬盤也遭受牽連,很多做內存水貨的JS也做硬盤,這樣使得硬盤價格也出現了跌張混亂的局面。因此,對于不急著購買的朋友,還是耐心等待這股嚴打風后再考慮出手。
》》》相關連接:CPU每日報價
·主流臺式機內存報價
| 品牌 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 250 | 250 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 500 | 470 | ↓30 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 225 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 255 | 200 | ↓55 | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 455 | 440 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 320 | 320 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 240 | 240 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 460 | 460 | -- | |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 225 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 455 | 440 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
現代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 325 | 325 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 275 | 275 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 275 | 275 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(千禧條) | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 445 | 445 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 350 | 350 | -- | -- |
勤茂 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺貨 |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 480 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 355 | 355 | -- | -- |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 225 | 225 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
南亞易勝Elixir | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 250 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 285 | 285 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
e世界c3341 曹先生 010-62680929
e世界c3337 劉先生 010-62680528
鼎好3855# 張先生 010-82696367
海龍4111# 柏先生 010-51195445
鼎好3170# 左女士 010-82697316
科貿4B054# 郭小姐 010-51526446
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8044)。
0人已贊
關注我們



