內存近期無緣漲價 金士頓1GB跌至240
另外,目前市場512MB還是1GB該選誰?使大家猶豫不定,市面上512MB雖然銷量比較不錯,但相對來說已經沒有1GB內存性價比高了,加上2GB內存逐漸上市,大容量內存是未來的趨勢,因此512MB內存會逐漸退出市場。”而現在1GB容量的價格比2×512MB還要便宜,價格差距應該還能拉大。以下是今日最新報價,僅供大家參考。
硬盤方面:連續多日的硬盤價格都保持穩定狀態,基本上原價不變。其實硬盤之間的競爭不像處理器、內存那樣激烈,各品牌針對的市場都很清晰,加上目前需求減弱,貨源相對穩定的情況下,使得硬盤價格都漲漲降降,維持在一個平衡的價位。
另外市場中硬盤有散裝和盒包兩種,散包又分為能查到號和查不號兩種(查號:硬盤序列號能否通過官方認證或者撥打800免費電話查詢是否是正品)。這幾種類型的硬盤在售后服務是不一樣的。在價格方面之間的差價在20元-40元之間,因此,小編還是建議大家購買正品盒包硬盤。如果經銷商給您推薦能查到號的那類硬盤,一定要通過自己查詢確認后再購買。想了解更多硬盤的售后質保,請查看《推薦人手一份 市售硬盤質保速查手冊》
》》》相關連接:CPU每日報價
- 主流臺式機內存報價
| 品牌 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 500 | 500 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | 145 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 490 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 455 | 455 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 280 | 280 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 500 | 500 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 255 | 255 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 255 | 255 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
現代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 355 | 355 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(千禧條) | 400MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
黑金剛 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 265 | 265 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 285 | 285 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
勤茂 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺貨 |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 290 | 290 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 500 | 500 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 480 | 480 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 135 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 225 | 225 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 285 | 285 | -- | -- |
注:在報價中狀態欄里標為“缺貨”的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
e世界c3341 曹先生 010-62680929
e世界c3337 劉先生 010-62680528
鼎好3855# 張先生 010-82696367
海龍4111# 柏先生 010-51195445
鼎好3170# 左女士 010-82697316
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-82607799-8603)。
關注我們



