周末內(nèi)存小降 威剛異軍突起667降15元
硬盤方面:由于臺灣,香港那邊都放假,據(jù)消息稱臺灣放到4月8日,香港則放到9日才上班,因此價格沒有調(diào)整。硬盤還是受到貨源不足影響,特別是盒裝貨源吃緊,就是散裝硬盤有一些存貨。如果最近很急著購買,那不妨考慮一下散裝硬盤,價格比正品盒包要便宜20元~50元,只是由經(jīng)銷商提供一年的質(zhì)保。另外,筆記本硬盤還是一年如一日的保持不變。
- 主流臺式機(jī)內(nèi)存報(bào)價
| 品牌 | 規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 340 | 345 | ↑5 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 220 | 220 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 220 | 220 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 660 | 660 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 425 | 425 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 425 | 425 | -- | -- |
海盜船 | |||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 220 | 220 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 680 | 680 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 780 | 780 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1950 | 1950 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 560 | 560 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 630 | 630 | -- | -- |
三星 | |||||
| 512MB DDR400(金條) | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金條) | 533MHz/512MB | 300 | 300 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金條) | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金條) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金條) | 400MHz/1GB | 600 | 600 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金條) | 533MHz/1GB | 510 | 510 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(金條) | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 980 | -- | -- | 缺貨 |
宇瞻 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 225 | 225 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 225 | 225 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 550 | 550 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 430 | 425 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 430 | 425 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 620 | 620 | -- | -- |
現(xiàn)代 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 495 | 495 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
金邦 | |||||
| 512MB DDR-400(千禧條) | 400MHz/512MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/512MB | 260 | 250 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(千禧條) | 533MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(千禧條) | 667MHz/1GB | 475 | 465 | ↓10 | -- |
英飛凌 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 300 | 300 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 650 | 650 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺貨 |
勤茂 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺貨 |
威剛 | |||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 285 | 285 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 225 | 215 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/512MB | 225 | 215 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 295 | 295 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 555 | 555 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/1GB | 430 | 415 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR2-533(紅色威龍) | 533MHz/1GB | 560 | 560 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(萬紫千紅) | 677MHz/1GB | 430 | 415 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR2-800(紅色威龍) | 800MHz/1GB | 770 | 770 | -- | 缺貨 |
超勝 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 260 | 260 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
金泰克 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 270 | 270 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 480 | 480 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 265 | 260 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 390 | 390 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 510 | 510 | -- | -- |
注:在報(bào)價中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價格上我們報(bào)的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
e世界c3341 曹先生 01062680929
e世界c3337 劉先生 01062680528
鼎好3855# 張先生 01082696367
海龍4111 柏先生 01051195445
以上報(bào)價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報(bào)價與市場實(shí)際報(bào)價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報(bào)價為準(zhǔn)。如對以上報(bào)價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010-82607799-8066)。
- 主流筆記本內(nèi)存報(bào)價
| 品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 180 | 180 | -- | 缺貨 |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 360 | 360 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 750 | 750 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 450 | 450 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 440 | 440 | -- | -- |
三星(金條) | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 780 | -- | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 625 | 625 | -- | -- |
現(xiàn)代 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 160 | 160 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 610 | 610 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 420 | 410 | -- | -- |
金士泰 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 145 | 145 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 145 | 145 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 210 | 210 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 620 | 620 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 450 | 450 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 460 | 460 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2 533 | 533MHz/256MB | 175 | 175 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 310 | 310 | -- | -- |
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 430 | 430 | -- | -- |
威剛 | |||||
| 256MB DDR333(萬紫千紅) | 333MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺貨 |
| 256MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR333(萬紫千紅) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(萬紫千紅) | 533MHz/512MB | 380 | 380 | -- | 缺貨 |
| 512MB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | -- | 缺貨 |
| 1GB DDR333(萬紫千紅) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(紅色威龍) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | -- |
- 主流品牌代理商聯(lián)系方式
| 品牌 | 推薦柜臺 | 聯(lián)系方式 |
| 金邦 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
| 金士頓 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
| 宇瞻 | 海龍 3201 | 82697490 劉岳 |
| 威剛 | 鼎好 3170 | 82697369 |
| 海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
| 金士剛 | 鼎好 4271 | 82699826 陳文雄 |
| 三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
| 金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
| 金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報(bào)價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報(bào)價與市場實(shí)際報(bào)價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報(bào)價為準(zhǔn)。如對以上報(bào)價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010-82607799-8066)。<
- 主流臺式機(jī)硬盤報(bào)價
| 品牌 | 3.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤 | |||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺貨 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 350 | 355 | -- | -- |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | 缺貨 |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 485 | 485 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 555 | 555 | -- | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 585 | 585 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1060 | 1060 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1200 | 1200 | -- | -- |
| 邁拓硬盤 | |||||
| 80GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 80GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 375 | 375 | -- | -- |
| 120GB(金鉆9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 120GB(金鉆9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺貨 |
| 160GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 160GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 460 | 460 | -- | 缺貨 |
| 200GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | -- |
| 200GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(金鉆10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 570 | 570 | -- | -- |
| 250GB(金鉆10代) | SATA150/7200rpm16MB | 580 | 580 | -- | 缺貨 |
| 西數(shù)硬盤 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | 缺貨 |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | -- |
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | 缺貨 |
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺貨 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 540 | 540 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB((Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 700 | 700 | -- | 缺貨 |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 710 | 710 | -- | -- |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 715 | 715 | -- | -- |
| 日立 | |||||
| 40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺貨 |
| 40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 445 | 445 | -- | -- |
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺貨 |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 545 | 545 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 720 | 720 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 750 | 750 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/8MB | 1510 | 1510 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 1530 | 1530 | -- | -- |
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | 缺貨 |
| 120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺貨 |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 460 | 460 | -- | -- |
| 200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺貨 |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | -- |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 620 | 620 | -- | 缺貨 |
注:在報(bào)價中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價格上我們報(bào)的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
以上報(bào)價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報(bào)價與市場實(shí)際報(bào)價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報(bào)價為準(zhǔn)。如對以上報(bào)價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010-82607799-8066)。
- 主流筆記本硬盤報(bào)價
| 品牌 | 2.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
| 日立 | |||||
| 4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 345 | 345 | -- | -- |
| 4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 390 | 390 | -- | 缺貨 |
| 5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
| 7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
| 4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | 455 | 455 | -- | -- |
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | 895 | 895 | -- | 缺貨 |
| SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 695 | 695 | -- | 缺貨 |
| 5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 500 | 500 | -- | -- |
| SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 820 | 820 | -- | -- |
| 7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | 1180 | 1180 | -- | 缺貨 |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 590 | 590 | -- | -- |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 900 | 900 | -- | -- |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 1390 | 1390 | -- | 缺貨 |
| 三星 | |||||
| 5400 60GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 360 | 360 | -- | -- |
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 430 | 430 | -- | -- |
| 5400 100GB (金)一年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 515 | 515 | -- | -- |
| 5400 120GB (金)一年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 575 | 575 | -- | -- |
注:在報(bào)價中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價格上我們報(bào)的有貨時的價,僅供大家參考。
[推薦商家]:
鼎好3295 顏女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3219 郎先生 01082696273
以上報(bào)價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報(bào)價與市場實(shí)際報(bào)價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報(bào)價為準(zhǔn)。如對以上報(bào)價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010-82607799-8066)。<
關(guān)注我們


