不輸單反 富士優(yōu)異消費(fèi)相機(jī)S9600評測
一代“名機(jī)”富士FinePix S602Z Pro和S9500
- 900萬有效像素富士超級CCD
- 富士RP (自然影像)處理器
- 智能閃光系統(tǒng)
- 具備手動變焦環(huán)的全新28-300mm (10.7倍) 富士龍鏡頭
- 業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全分辨率下ISO 1600高感光度能力滿足低照度下的拍攝
- 超高速響應(yīng)(0.01秒的快門延時和0.8秒的開機(jī)時間)
- 實(shí)時直方圖幫助實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的曝光設(shè)置
- 全密封設(shè)計(jì),避免CCD灰塵沾染
- 熱靴和閃光燈同步端口
- Hyper Utility HS-V2 3.0軟件用于RAW格式文件處理
- 提供xD卡和CF/Microdrive卡雙插槽
富士FinePix S9600 | |
參考售價(jià) | 3900元 ( |
機(jī)身材質(zhì) | 金屬 |
傳感器 | · 1/1 · 有效像素903萬 |
圖像尺寸 | 3488×2616, 3696×2464, 2592×1944, 2048×1536, 1600×1200, 640×480 |
動畫 | 640×480, 320×240 (30幀/秒) |
· · 光圈F2.8-4.9(F2.8至F11最大13檔,變化步長為1/3EV,手動/自動可選) · 2倍數(shù)碼變焦 | |
對焦 | 自動對焦 & 手動對焦 |
對焦距離 | · 廣角:約 · 望遠(yuǎn):約 · 微距(特寫)廣角:約 · 超微距:約 |
測光 | 256區(qū)TTL測光(多重測光/點(diǎn)測光/平均測光) |
感光度 | 自動/相當(dāng)于ISO80/100/200/400/800/1600 |
曝光補(bǔ)償 | ±2 EV(可以1/3級差進(jìn)行設(shè)定) |
快門速度 | · Auto/雙重防抖/自然光/肖像/風(fēng)景:1/4秒至1/4000秒 · 夜景:4秒至1/500秒 · P/S/A:4秒至1/4000秒 · M:30秒至1/4000(B門最長30秒) |
拍攝模式 | 程序AE, 快門優(yōu)先AE, 光圈優(yōu)先AE, 手動曝光 |
場景模式 | 雙重防抖, 自然光, 肖像, 風(fēng)景, 夜景 |
白平衡 | · 自動場景識別/預(yù)設(shè):晴天, 陰天, 熒光燈(日光), 熒光燈(暖白), 熒光燈(冷白), 白熾燈 · 自定義(2種) |
閃光燈 | · 自動, 減輕紅眼, 強(qiáng)制閃光, 禁止閃光, 慢同步, 減輕紅眼+慢同步 · 廣角:約 · 望遠(yuǎn):約 |
LCD屏幕 | · ·約235,000像素低溫多晶硅TFT ·視野率約100% |
光學(xué)取景器 | 無 |
連接 | · 視頻輸出:NTSC/PAL型 · 數(shù)字接口:USB2.0高速 |
存儲 | xD-Picture CardTM卡或CF/Microdrive卡 |
電力 | · 4節(jié)5號堿性電池 · 4節(jié)5號鎳氫(Ni-MH)電池(另售) · AC電源適配器AC-5VX(另售) |
標(biāo)配附件 | 腕帶,電池充電器CB-2LXE,電池NB |
尺寸 | 128.0×93.0× |
重量 | |
關(guān)注我們


