20日數(shù)碼相機(jī)報(bào)價(jià) 佳能IXUS系列超值
分享
IXUS 65(前)與IXUS 60(后)| 佳能 | 有效像素?cái)?shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
| A640 | 1000萬/4倍/2.5英寸 | 2800 | -- |
| S3 IS | 600萬/12倍/2英寸 | 3300 | -- |
| IXUS 60 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 2100 | -- |
| IXUS 65 | 600萬/3倍/3英寸 | 2330 | -- |
| EOS 400D | 1010萬/(無)/2.5英寸 | 5450 | -- |
| A630 | 800萬/4倍/2.5英寸 | 2340 | -- |
| A700 | 600萬/6倍/2.5英寸 | 2000 | -- |
| IXUS 750 | 710萬/3倍/2.5英寸 | 2800 | -- |
| S2 IS | 500萬/12倍/1.8英寸 | 缺貨 | -- |
| S80 | 800萬/3.6倍/2.5英寸 | 3490 | -- |
| A530 | 500萬/4倍/1.8英寸 | 1350 | -- |
| IXUS 800 IS | 600萬/4倍/2.5英寸 | 2680 | -- |
| EOS 5D | 1280萬/(無)/2.5英寸 | 21000 | -- |
| A540 | 600萬/4倍/2.5英寸 | 1680 | -- |
| A430 | 400萬/4倍/1.8英寸 | 1100 | -- |
| EOS 30D(套機(jī)) | 820萬/(無)/2.5英寸 | 13500 | -- |
| IXUS i Zoom | 500萬/2.4倍/1.8英寸 | 1850 | -- |
| EOS 30D | 820萬/(無)/2.5英寸 | 8860 | -- |
| A420 | 400萬/3.2倍/1.8英寸 | 990 | -- |
| 索尼 | 有效像素?cái)?shù)/光學(xué)變焦倍數(shù)/液晶屏尺寸 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢 |
| DSC-T30 | 700萬/3倍/3英寸 | 3150 | 缺貨 |
| DSC-T10 | 700萬/3倍/2.5英寸 | 2850 | -- |
| DSC-T5 | 500萬/3倍/2.5英寸 | 2160 | -- |
| DSC-T7 | 510萬/3倍/2.5英寸 | 2420 | -- |
| DSC-N1 | 800萬/3倍/3英寸 | 2900 | -- |
| DSC-W50 | 600萬/3倍/2.5英寸 | 2080 | -- |
| DSC-R1(禮包) | 1030萬/5倍/2英寸 | 6950 | -- |
| DSC-H5 | 720萬/12倍/3英寸 | 3600 | -- |
| DSC-W100 | 810萬/3倍/2.5英寸 | 2830 | -- |
| DSC-H2 | 600萬/12倍/2英寸 | 2800 | -- |
| DSC-S600 | 600萬/3倍/2英寸 | 1520 | -- |
| A100 | 1020萬/--/2.5英寸 | 6800 | -- |
| A100套機(jī) | 1020萬/--/2.5英寸 | 7800 | -- |
| A100雙頭套機(jī) | 1020萬/--/2.5英寸 | 8900 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們


