又一個最好的12X長焦 索尼H5詳細評測

索尼 DSC-H5 | |
參考售價 | 3700元 |
機身材質 | 塑料 |
傳感器 | · 1/2 · 有效像素720萬 |
圖像尺寸 | 3072×2304, 3072×2048, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1632×1224,640×480像素 |
視頻尺寸 | 640×480,160×112像素 |
文件格式 | · 靜態照片:JPEG · 動畫:MPEG1 |
· · 9組11片,其中非球面鏡1片,ED鏡片1片 · 光圈F2.8-3.7 · 24倍數碼變焦 | |
對焦 | · 自動對焦/手動對焦/微距自動對焦 · 多點自動對焦(3點自動測距)/中央偏重自動對焦/靈巧點對焦 |
對焦距離 | · 普通:廣角端 · 微距:廣角端 |
防手抖 | 連續模式/拍照模式 |
測光 | 多重測光/中央偏重定點測光/定點測光 |
感光度 | 自動/80/100/200/400/800/1000 |
曝光補償 | ±2 EV(可以1/3級差進行設定) |
快門速度 | 自動(1/4-1/2,000秒)/程序自動(1-1/2,000秒)/光圈優先(8-1/2,000秒)/快門優先(30-1/1,000秒)/手動(30-1/1,000秒) |
連拍模式 | 最大5張連拍( |
自拍定時 | 10秒/2秒 |
拍攝模式 | 自動/程序自動/光圈優先/快門優先/手動/場景選擇 |
特殊場景 | 月夜/月夜人像/肖像/風景/海灘/高速快門/高感光 |
白平衡 | 自動/日光/多云/熒光/白熾燈/閃光燈/自定義 |
閃光燈 | · 閃光燈模式: 自動/強制閃光/慢速同步/禁止閃光 · 閃光等級切換: 明/標準/暗 · 內置閃光燈距離: 自動ISO:0.3 |
液晶屏 | · 尺寸: · 像素數: 23萬像素(TFT) · LCD調整: 液晶屏亮度調整 · 色彩再現能力: NTSC比超過65% |
取景器 | 0.2英寸電子取景器20萬像素 |
連接 | 支持USB2.0 Hi-Speed,AV輸出 |
存儲 | · Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo · 內置 |
電池 | 2節AA型電池 |
標配附件 | 機身、USB連接線、視頻線,2節AA鎳氫可充電電池、可充電電池盒、充電器BC-CS2、電源線、CD-ROM(USB驅動器程序、圖像查看軟件Cyber-shot Viewer)、肩帶,鏡頭罩,鏡頭轉換環,其他 |
尺寸 | 113.2 x 83.0 x |
重量 | · 約 · 約 |
關注我們


